12212円
WEBãµã«æ»ç¥ãã¼ã¿ãã¼ã¹ Rohm㯠PCçWEBãµã« ä¸ä½ã¯ã¼ã«ãã®æ¬ãªã¼ã°Aã®è©¦åçµæãã¼ã¿ãã¯ãã¼ãªã³ã°ãããã°ãã¼ã¿åãã¬ãã¼ããã¦ããWEBãµã«å²ä¸æå¤§ã®æ»ç¥ãã¼ã¿ãã¼ã¹ï¼ã¾ã¨ãWIKIã§ãã
8
7
9
ã¢ãã« | ã¢ã³ãããªã»ãªã¥ãã£ã¬ã¼ |
---|---|
å¹´é½¢ | 24æ³ |
åºå ´æ° | 327 |
åå·®å¤ | 42.56 |
9
8
8
ã¢ãã« | ãã«ãã£ã³ã»ãã©ã¤ããã¤ã |
---|---|
å¹´é½¢ | 29æ³ |
åºå ´æ° | 152 |
åå·®å¤ | 45.35 |
8
7
8
ã¢ãã« | ãã³ã¼ã«ã»ãã³ããªã¼ã¹ |
---|---|
å¹´é½¢ | 23æ³ |
åºå ´æ° | 226 |
åå·®å¤ | 45.28 |
10
10
8
ã¢ãã« | ãªãªãã«ã»ã¡ãã· |
---|---|
å¹´é½¢ | 34æ³ |
åºå ´æ° | 6204 |
åå·®å¤ | 62.73 |
9
9
7
ã¢ãã« | ãããªã´ã»ã·ã¦ãã»ãã»ã´ã¨ã¹ |
---|---|
å¹´é½¢ | 21æ³ |
åºå ´æ° | 20047 |
åå·®å¤ | 47.26 |
8
7
8
ã¢ãã« | ã¦ã§ã¹ãã³ã»ããã±ãã¼ |
---|---|
å¹´é½¢ | 22æ³ |
åºå ´æ° | 2883 |
åå·®å¤ | 47.92 |
9
8
7
ã¢ãã« | ãã¬ã³ãã»ã¢ã¬ã¯ãµã³ãã¼ï¼ã¢ã¼ãã«ã |
---|---|
å¹´é½¢ | 20æ³ |
åºå ´æ° | 2484 |
åå·®å¤ | 43.55 |
9
9
7
ã¢ãã« | ãã£ãªã´ã»ã¸ã§ãã¿ |
---|---|
å¹´é½¢ | 24æ³ |
åºå ´æ° | 1910 |
åå·®å¤ | 44.09 |
8
8
9
ã¢ãã« | ã«ã¼ãã³ã»ããã¿ã¹ï¼ãã¼ã¯ |
---|---|
å¹´é½¢ | 26æ³ |
åºå ´æ° | 41451 |
åå·®å¤ | 46.34 |
9
9
8
ã¢ãã« | ã¨ãã¥ã¢ã¼ã«ã»ã¡ã³ã㣠|
---|---|
å¹´é½¢ | 29æ³ |
åºå ´æ° | 6233 |
åå·®å¤ | 35.49 |
9
8
8
ã¢ãã« | 夿©äº¨æ¢§ |
---|---|
å¹´é½¢ | 26æ³ |
åºå ´æ° | 5651 |
åå·®å¤ | 45.13 |
8
7
9
ã¢ãã« | ããã¨ã«ã»ã¢ã«ã³ã¸ |
---|---|
å¹´é½¢ | 23æ³ |
åºå ´æ° | 8312 |
åå·®å¤ | 42.52 |
8
9
7
ã¢ãã« | ãããªã´ã»ãã»ãã¦ã« |
---|---|
å¹´é½¢ | 21æ³ |
åºå ´æ° | 5876 |
åå·®å¤ | 39.27 |
8
7
9
ã¢ãã« | ãã¦ã»ãã¼ã¬ã¹ |
---|---|
å¹´é½¢ | 23æ³ |
åºå ´æ° | 12655 |
åå·®å¤ | 38.91 |
6
9
9
ã¢ãã« | ã«ã¼ã¯ã»ãã»ã¨ã³ã° |
---|---|
å¹´é½¢ | 29æ³ |
åºå ´æ° | 5838 |
åå·®å¤ | 39.98 |
8
8
8
ã¢ãã« | ã¢ã¤ã¼ãºã»ãã¼ã³ |
---|---|
å¹´é½¢ | 21æ³ |
åºå ´æ° | 5516 |
åå·®å¤ | 39.95 |
8
7
9
ã¢ãã« | å®ç°è±æ£ |
---|---|
å¹´é½¢ | 26æ³ |
åºå ´æ° | 5338 |
åå·®å¤ | 47.76 |
8
9
8
ã¢ãã« | ã¢ã³ãã«ã»ã¨ã¬ã¼ã© |
---|---|
å¹´é½¢ | 32æ³ |
åºå ´æ° | 30084 |
åå·®å¤ | 40.70 |
9
9
7
ã¢ãã« | ã¸ã§ã¢ã³ã»ã«ã³ã»ã |
---|---|
å¹´é½¢ | 25æ³ |
åºå ´æ° | 10167 |
åå·®å¤ | 39.50 |
9
8
7
ã¢ãã« | ãã¬ã㸠|
---|---|
å¹´é½¢ | 28æ³ |
åºå ´æ° | 3903 |
åå·®å¤ | 38.19 |
8
9
8
ã¢ãã« | ã¬ã¢ã³ããã»ãã¬ãã¹ |
---|---|
å¹´é½¢ | 27æ³ |
åºå ´æ° | 15788 |
åå·®å¤ | 50.95 |
8
9
7
ã¢ãã« | ããã»ãªã«ã¢ |
---|---|
å¹´é½¢ | 23æ³ |
åºå ´æ° | 14922 |
åå·®å¤ | 45.55 |
8
7
7
ã¢ãã« | ããã¼ã»ã¤ã³ã°ã¹ |
---|---|
å¹´é½¢ | 25æ³ |
åºå ´æ° | 3681 |
åå·®å¤ | 43.77 |
8
8
9
ã¢ãã« | ãã¬ã¹ãã«ã»ãã³ãã³ã |
---|---|
å¹´é½¢ | 24æ³ |
åºå ´æ° | 24713 |
åå·®å¤ | 45.26 |
9
8
7
ã¢ãã« | ã¬ãªãã«ãã»ã¹ããããã©ã¼ã© |
---|---|
å¹´é½¢ | 28æ³ |
åºå ´æ° | 27639 |
åå·®å¤ | 50.64 |
8
6
9
ã¢ãã« | ã¯ãªã¹ãã£ã¢ã³ã»ãã¡ã |
---|---|
å¹´é½¢ | 22æ³ |
åºå ´æ° | 11939 |
åå·®å¤ | 44.24 |
9
9
6
ã¢ãã« | ãã¬ã³ãã©ã»ã¤ã³ã·ã¼ãã§ |
---|---|
å¹´é½¢ | 30æ³ |
åºå ´æ° | 6621 |
åå·®å¤ | 44.99 |
7
9
9
ã¢ãã« | ã¢ã¤ã¡ãªã¯ã»ã©ãã«ã |
---|---|
å¹´é½¢ | 24æ³ |
åºå ´æ° | 21860 |
åå·®å¤ | 41.92 |
8
9
8
ã¢ãã« | ãã³ãã»ãã¬ãã© |
---|---|
å¹´é½¢ | 23æ³ |
åºå ´æ° | 12747 |
åå·®å¤ | 44.97 |
9
9
8
ã¢ãã« | ã«ã¼ã«ã¹ã»ãã±ã¿ |
---|---|
å¹´é½¢ | 23æ³ |
åºå ´æ° | 30702 |
åå·®å¤ | 52.81 |
9
8
8
ã¢ãã« | ãã¼ã ã»ããã |
---|---|
å¹´é½¢ | 28æ³ |
åºå ´æ° | 9688 |
åå·®å¤ | 46.69 |
5
8
9
ã¢ãã« | ã¸ã§ã³ã»ã¹ãã¼ã³ãº |
---|---|
å¹´é½¢ | 26æ³ |
åºå ´æ° | 17397 |
åå·®å¤ | 44.33 |
8
8
8
ã¢ãã« | ã«ã«ãã³ã»ãã£ãªããã¹ |
---|---|
å¹´é½¢ | 26æ³ |
åºå ´æ° | 19226 |
åå·®å¤ | 48.08 |
9
9
8
ã¢ãã« | ãããªãã¯ã»ã·ã㯠|
---|---|
å¹´é½¢ | 24æ³ |
åºå ´æ° | 15864 |
åå·®å¤ | 47.01 |
9
9
7
ã¢ãã« | ã¸ã¥ã¼ãã»ããªã³ã¬ã |
---|---|
å¹´é½¢ | 17æ³ |
åºå ´æ° | 34906 |
åå·®å¤ | 48.96 |
8
5
9
ã¢ãã« | ã¸ã§ã³ã»ã¹ãã¼ã³ãº |
---|---|
å¹´é½¢ | 26æ³ |
åºå ´æ° | 5478 |
åå·®å¤ | 50.82 |
8
9
7
ã¢ãã« | ã¸ã§ã¢ã³ã»ãã§ãªãã¯ã¹ |
---|---|
å¹´é½¢ | 19æ³ |
åºå ´æ° | 20859 |
åå·®å¤ | 45.46 |
8
9
7
ã¢ãã« | ããã»ããã¯ã»ã¬ãã« |
---|---|
å¹´é½¢ | 23æ³ |
åºå ´æ° | 20690 |
åå·®å¤ | 47.89 |
9
9
6
ã¢ãã« | ãã§ã©ã³ã»ãã¼ã¬ã¹ |
---|---|
å¹´é½¢ | 21æ³ |
åºå ´æ° | 34191 |
åå·®å¤ | 53.34 |
9
9
8
ã¢ãã« | ãã«ã³ã¹ã»ã¸ã§ã¬ã³ã |
---|---|
å¹´é½¢ | 25æ³ |
åºå ´æ° | 45171 |
åå·®å¤ | 48.92 |
9
9
8
ã¢ãã« | ã±ã¬ãã»ã¤ãã¢ããã§ |
---|---|
å¹´é½¢ | 21æ³ |
åºå ´æ° | 16082 |
åå·®å¤ | 48.95 |
7
7
9
ã¢ãã« | ã«ãã³ã»ãã£ã¢ã¹ |
---|---|
å¹´é½¢ | 23æ³ |
åºå ´æ° | 29105 |
åå·®å¤ | 48.07 |
9
8
6
ã¢ãã« | ã¡ã¤ã½ã³ã»ã°ãªã¼ã³ã¦ãã |
---|---|
å¹´é½¢ | 19æ³ |
åºå ´æ° | 25872 |
åå·®å¤ | 50.37 |
10
9
9
ã¢ãã« | ããã¦ã |
---|---|
å¹´é½¢ | 25æ³ |
åºå ´æ° | 12050 |
åå·®å¤ | 61.19 |
7
8
8
ã¢ãã« | é·è°·é¨èª |
---|---|
å¹´é½¢ | 30æ³ |
åºå ´æ° | 11080 |
åå·®å¤ | 48.41 |
9
9
7
ã¢ãã« | ã¢ã¬ãã³ããã»ã´ã¡ã¹ |
---|---|
å¹´é½¢ | 32æ³ |
åºå ´æ° | 24293 |
åå·®å¤ | 49.48 |
9
8
8
ã¢ãã« | ã¤ããªããµã»ã²ã¤ã§ |
---|---|
å¹´é½¢ | 30æ³ |
åºå ´æ° | 14586 |
åå·®å¤ | 46.52 |
9
10
9
ã¢ãã« | ã¨ãã³ã»ã¯ã©ã¤ã |
---|---|
å¹´é½¢ | 27æ³ |
åºå ´æ° | 64912 |
åå·®å¤ | 65.50 |
8
10
10
ã¢ãã« | ãã©ã³ãã»ããã±ã³ãã¦ã¢ã¼ |
---|---|
å¹´é½¢ | 28æ³ |
åºå ´æ° | 59371 |
åå·®å¤ | 57.59 |
9
7
9
ã¢ãã« | ãã«ãã£ã»ãã©ã¯ã |
---|---|
å¹´é½¢ | 28æ³ |
åºå ´æ° | 53216 |
åå·®å¤ | 56.04 |
8
7
9
ã¢ãã« | ãã©ã³ã¯ã»ã±ã·ã¨ |
---|---|
å¹´é½¢ | 23æ³ |
åºå ´æ° | 31114 |
åå·®å¤ | 50.56 |
9
8
7
ã¢ãã« | ãã«ã¯ã»ã¯ã¯ã¬ã¸ã£ |
---|---|
å¹´é½¢ | 21æ³ |
åºå ´æ° | 71415 |
åå·®å¤ | 51.33 |
9
9
10
ã¢ãã« | ãã¦ã«ã»ãã©ã¤ããã¼ |
---|---|
å¹´é½¢ | 22æ³ |
åºå ´æ° | 22157 |
åå·®å¤ | 61.33 |
9
9
7
ã¢ãã« | ã¢ã³ãã«ã»ã³ã¬ã¢ |
---|---|
å¹´é½¢ | 26æ³ |
åºå ´æ° | 29661 |
åå·®å¤ | 53.83 |
ãã¡ãã®é¸æããæã¡ã§ã¯ãªãã§ããï¼
é¸æã®æ
å ±æä¾ãã¦WEBãµã«å²ä¸æå¤§ã®æ»ç¥ãã¼ã¿ãã¼ã¹ï¼WIKIã®æ§ç¯ã«åå ãã¾ãããï¼
ãã©ã¼ã¡ã¼ã·ã§ã³ | è©¦åæ° | å¹³ååç¹ | åç | å¾ç¹æ° | å¤±ç¹æ° | æ¦è¡æ¡ç¨ç | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
æå®ç¡ | æ»æç | å®åç | ãã©ã³ã¹ | |||||||
![]() |
ãã¤ã¨ã«ã³ 2019-20 4-2-3-1 |
67369 | 2.0131 | 62.74% | 2.5717 | 1.1935 | 39.92% | 46.27% | 6.19% | 7.62% |
![]() |
ãã¢ã³ã³ãã¼ã 2016-17 3-4-2-1 |
520754 | 1.9482 | 59.58% | 2.1315 | 1.0531 | 30.10% | 44.33% | 12.38% | 13.18% |
![]() |
西ãã¤ãã1974 4-3-3 |
40818 | 1.9385 | 60.19% | 2.4244 | 1.1777 | 29.78% | 50.39% | 11.18% | 8.64% |
![]() |
ãã³ãã³T 2018-19 4-2-3-1 |
75146 | 1.9280 | 59.43% | 2.4470 | 1.2526 | 32.71% | 47.36% | 9.49% | 10.44% |
![]() |
ãªããã¼ã« 2018-19 4-3-3 |
200616 | 1.8889 | 58.05% | 2.3564 | 1.2666 | 27.46% | 46.47% | 8.47% | 17.60% |
![]() |
ã¤ã¿ãªã¢ 2020 4-3-3 |
11061 | 1.8756 | 58.20% | 2.2646 | 1.1993 | 35.39% | 37.68% | 12.86% | 14.08% |
![]() |
ã¤ã³ã°ã©ã³ã 2020 3-4-2-1 |
11179 | 1.8705 | 57.56% | 2.2385 | 1.1921 | 36.47% | 43.81% | 4.72% | 15.00% |
![]() |
ãªã©ã³ã 1988 4-4-2 |
60341 | 1.8190 | 55.98% | 2.3973 | 1.3997 | 33.48% | 54.69% | 2.26% | 9.57% |
![]() |
ã¯ãã¢ã㢠2018 4-1-4-1 |
224756 | 1.7808 | 53.77% | 2.0688 | 1.2609 | 28.75% | 37.25% | 19.02% | 14.98% |
![]() |
ãã§ã«ã·ã¼ 2016-17 3-4-2-1 |
215518 | 1.7445 | 52.13% | 1.9457 | 1.2750 | 27.56% | 38.48% | 21.49% | 12.47% |